作业帮-2020年秋季班高二化学老金尖端班(3.57G高清视频)百度云网盘资源

作业帮-2020年秋季班高二化学老金尖端班

|   |   ├──01.化学反应热.docx  2.03M

|   |   ├──02.化学平衡运动与计算.docx  1.66M

|   |   ├──03.化学平衡图像.docx  1.42M

|   |   ├──04.平衡转化率及其比较.docx  1.27M

|   |   ├──05.弱电解质的电离.docx  1.72M

|   |   ├──07.水的电离及PH值计算.docx  2.76M

|   |   ├──09.盐类水解及其应用.docx  1.96M

|   |   ├──11.水溶液中的三大守恒.docx  1.48M

|   |   ├──12.水溶液中的粒子浓度大小比较.docx  1.45M

|   |   └──13.沉淀溶解平衡.docx  1.92M

├──课堂笔记  

|   └──课堂笔记  

|   |   ├──01.化学反应热.pdf  6.70M

|   |   ├──02.化学平衡运动与计算.pdf  3.64M

|   |   ├──03.化学平衡图像.pdf  4.00M

|   |   ├──04.平衡转化率及其比较.pdf  3.80M

|   |   ├──05.弱电解质的电离.pdf  5.09M

|   |   ├──06.【赠】考前重难点1.pdf  1.08M

|   |   ├──07.水的电离及PH值计算.pdf  5.29M

|   |   ├──08.【赠】考前重难点2.pdf  1.78M

|   |   ├──09.盐类水解及其应用.pdf  4.45M

|   |   ├──10.期中复习.pdf  1.71M

|   |   ├──11.水溶液中的三大守恒.pdf  3.08M

|   |   ├──12.水溶液中的粒子浓度大小比较.pdf  3.54M

|   |   └──13.沉淀溶解平衡.pdf  4.04M

├──01. 化学反应热.mp4  351.84M

├──02.化学平衡运动与计算.mp4  405.75M

├──03.化学平衡图像.mp4  317.71M

├──04.平衡转化率及其比较.mp4  302.36M

├──05.弱电解质的电离.mp4  292.10M

├──06.【赠】考前重难点1.mp4  106.65M

├──07.水的电离及PH值计算.mp4  277.86M

├──08.【赠】考前重难点2.mp4  105.58M

├──09.盐类水解及其应用.mp4  286.76M

├──10.期中复习.mp4  238.26M

├──11.水溶液中的三大守恒.mp4  284.17M

├──12.水溶液中的粒子浓度大小比较.mp4  298.88M

└──13.沉淀溶解平衡.mp4  324.45M




免责声明:本文来自[original],不代表本站的观点和立场,如有侵权请联系本平台处理。
花瓣资源站 » 作业帮-2020年秋季班高二化学老金尖端班(3.57G高清视频)百度云网盘资源

发表评论

您需要后才能发表评论